どうも、投資マスクです!
久しぶりに米国株以外の株を購入しました。
それは、NEXT FUNDSの日経平均高配当株50指数連動型上場投信です!
証券コードは1489です。
NF日経高配当50の詳細
銘柄コード | 1489 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・日経高配当50ETF |
運用会社 | 野村 |
対象指標 | 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.308% |
日本では数少ない高配当ETFになります。
配当金の基準日と支払日
分配金の基準日
分配金の基準日は1月・4月・7月・10月
配当金の支払い
配当金の支払いは、2月・5月・8月・11月
分配金の推移
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2023/01/07 | 2023年02月15日 | 4円 |
2023/04/07 | 2023年05月16日 | 32円 |
2023/07/07 | 2023年08月15日 | 3円 |
2023/10/07 | 2023年11月15日 | 29円 |
2024/01/07 | 2024年02月15日 | 50円 |
2024/04/07 | 2024年05月16日 | 30円 |
2024/07/07 | 2024年08月15日 | 5円 |
2024/10/07 | 2024年11月15日 | 38円 |
2024年1月19日に1口につき30口の割合で分割を実施したそう!
分配金利回り
24年10月の分配金利回りは3.57%
かぶツミで購入
楽天証券で購入しました。
楽天NISAのサービスで、かぶツミでコツコツ積み立てていきます。
毎月1株購入していきます。
少額からコツコツ頑張るぞん!